【資格認定申請料の変更】(審判員資格新規申請、再取得申請、準3級特別移行申請時に支払うもの) 1級 4,000円(税別) → 変更無し 2級 3,000円(税別) → 変更無し 3級 2,000円(税別) → 1,000円(税別)に変更 準3級 1,000円(税別) → 変更無し 【資格登録料の変更】 1級15,000円(税別)→10,000円(税別)5年間有効 2級7,500円(税別)→6,000円(税別)3年間有効 3級6,000円(税別)→6,000円(税別)3年間有効 ●各級とも、1年間あたりの登録料が2,000円に統一となります。 |
||
2024/10/21 | 県協会 | 【徳島県総合選手権大会団体戦において申込み名簿以外の選手が出ていた件について】 10月19日に行った、第69回徳島県総合選手権大会団体戦において申込み名簿に入ってない選手が出ていたことがわかりました。本来なら棄権またはオープン参加にさせるべきところ本部運営側も気付かず大会を終了して、結果も出ていることから現状のままといたします。 今後この様な事のないよう行っていきたいと思いますのでご理解の程よろしくお願いいたします。なお、当該団体には厳重注意を伝えてあります。 |
2024/10/21 | 県協会 | 【大会結果】 ・第69回 徳島県バドミントン競技総合選手権大会の結果を掲載しました。 ・第69回 徳島県バドミントン競技総合選手権大会の結果(明細)を掲載しました。 |
2024/10/10 | 県協会 | 【お知らせ】 今年度の県総合は10月19日の団体戦のみを行い、19日の混合を含めた個人戦は行わないことになりました。なお、代替日を設定する場合はホームページにて告知します。 |
2024/9/25 | 県協会徳島市 | 【大会結果】 ・令和6年度 徳島県高等学校新人学年別バドミントン大会の結果を掲載しました。 ・第39回徳島市会長杯争奪バドミントン大会の結果を掲載しました。 |
2024/9/1 | 県協会 | 【大会結果】 ・第29回 四国総合バドミントン選手権大会徳島県予選の結果を掲載しました。 |
2024/7/30 | 県協会 | 【大会結果】 ・第46回 徳島県社会人バドミントン選手権大会の結果を掲載しました。 |
2024/7/21 | 県協会実業団 | 【大会結果】 ・第78回国民スポーツ大会バドミントン競技徳島県予選の結果を掲載しました。 ・第78回国民スポーツ大会バドミントン競技徳島県予選の結果(単リーグ)の結果を掲載しました。 ・第45回徳島県夏季実業団バドミントン大会の結果を掲載しました。 |
2024/6/16 | 徳島市 | 【大会結果】 ・第8回徳島市オープン団体バドミントン大会結果を掲載しました。 |
2024/6/11 | 県協会 | 【お知らせ】 ・2024年度審判資格更新者を掲載しました。 |
2024/6/11 | 県協会 | 【大会結果】 ・令和6年度徳島県学生バドミントン選手権大会を掲載しました。 ・第23回徳島県シニアバドミントン選手権大会の結果を掲載しました。 |
2024/6/2 | 県協会 | 【日本スポーツ協会公認コーチ1養成講習会 開催のお知らせ】 令和6年度日本スポーツ協会公認バドミントンコーチ1養成講習会が別添の開催要項のとおり開催されます。 申込方法等の詳細は開催要項をご確認ください。 ・受付期間:令和6年6月1日(土)〜6月30日(日) ・開催要項 |
2024/5/28 | 県協会 | 【お知らせ】 ・公認審判員(3級)講習会・検定会開催要項及び公認審判員(3級・準3級)講習会・検定会開催要項について修正しました。(教本の金額を修正) ・公認審判員(3級)講習会・検定会開催要項 ・公認審判員(3級・準3級)講習会・検定会開催要項 |
2024/5/27 | 県協会実業団 | 【大会結果】 ・ 徳島県会長杯バドミントン選手権大会の結果を掲載しました。 ・第43回徳島県春季実業団バドミントン大会の結果を掲載しました。 |
2024/5/21 | 県協会 | 【公認審判員(3級)講習会・検定会開催の案内】 ・令和6年6月29日(土)に3級公認審判資格講習及び検定を開催します。参加希望者は参加申込書に必要事項を記入のうえ期日までに申込みください。 ・別途、2団体以上のチームから参加希望があった場合、臨時開催します。 開 催 日 :令和6年6月29日(土)午前8時30分〜午後12時30分 会 場 :那賀川スポーツセンター 検 定 :3級公認審判資格講習及び検定 申込締切日 :令和6年6月15日(土)必着 ・公認審判員(3級)講習会・検定会開催要項 ・公認審判員(3級・準3級)講習会・検定会開催要項 ・公認審判員講習会・検定会受講申込書 |
2024/5/12 | 県協会 | 【県会長杯組合せ等】 令和6年5月19日開催の徳島県会長杯バドミントン選手権大会の組合等について掲載しました。参加者は各自印刷して持参してください ・県会長杯表紙 ・県会長杯組合せ ・県会長杯タイムテーブル |
2024/5/12 | 県協会 | 【大会結果】 ・第34回 徳島県混合選手権 兼 四国総合予選大会の結果を掲載しました。 |
2024/5/6 | 県協会 | 【大会結果】 ・令和6年度 徳島県高等学校バドミントン選手権大会の結果を掲載しました。 ・令和6年度 徳島県高等学校バドミントン選手権大会の男子準決勝・決勝結果を掲載しました。 |
2024/5/1 | 徳島市県協会 | 【大会結果】 ・第38回徳島市市長杯争奪バドミントン大会の結果を掲載しました。 ・第69回徳島県クラブ対抗バドミントン大会の結果を掲載しました。 ・第69回徳島県クラブ対抗バドミントン大会の結果詳細を掲載しました。 |
2024/4/24 | 実業団 | 【大会要領】 ・第43回徳島県春季実業団バドミントン大会開催要領を掲載しました。 ・第45回徳島県夏季実業団バドミントン大会開催要領を掲載しました。 ・第44回徳島県冬季実業団バドミントン大会開催要領を掲載しました。 |
2024/4/9 | 県協会 | 【お知らせ】 ・令和6年度上半期・ジュニア強化指定選手を掲載しました。 |
2024/4/6 | 県協会 | 【お知らせ】 ・徳島市オープン団体バドミントン選手権大会の開催日時について誤りがありましたので訂正しました。2024年度競技日程表 |
2024/3/25 | 県協会 | 【お知らせ】 ・2024年度競技日程表を掲載しました。 ・2024年度大会役員担当表を掲載しました。 |
2024/3/10 | 県協会 | 【お知らせ】 ・令和6年度登録申請書を掲載しました。 |
2024/3/4 | 実業団 | 【大会結果】 ・第43回徳島県冬季実業団バドミントン大会結果を掲載しました。 |
2024/2/25 | 県協会 | 【大会要項】 ・第26回 徳島ジュニアオープンバドミントン大会開催要項を掲載しました。 ・第26回 徳島ジュニアオープンバドミントン大会参加申込書を掲載しました。 |
2024/1/21 | 県協会 | 【大会中止のお知らせ】 令和5年度徳島県高等学校バドミントン選手権大会(団体戦)(令和6年2月17日) |
2024/1/15 | 徳島市 | 【大会結果】 ・第38回徳島市バドミントン選手権大会結果を掲載しました。 |
2024/1/3 | 県協会 | 【大会中止のお知らせ】 令和5年度 徳島県学生バドミントン選手権大会(団体戦)(令和6年1月7日) |
2023/12/24 | 県協会 | 【2023年度 公認コーチ1・コーチ2の資格更新のための更新研修会のお知らせ】 2023年度 公認コーチ1・コーチ2の資格更新のための更新研修会について別添の開催要項のとおり開催いたします。 参加希望の方は別添の参加申込書に必要事項を記入のうえ、別添の開催要項の申し込み先までメールまたはFAXでお申し込みください。 募集期間:2024年1月7日(月)〜2024年1月28日(日) 開催日 :2024年2月4日(日) ・開催要項 ・参加申込書 |
2023/12/24 | 県協会 | 【大会結果】 ・令和5年度 バドミントンレクレーション大会結果を掲載しました。 |
2023/10/18 | 県協会 | 【大会結果】 第68回徳島県バドミントン競技総合選手権大会の結果を掲載しました。 ・団体1部結果 ・団体2部結果 ・個人結果 |
2023/10/12 | 県協会 | 【(修正)県総合組合せ等】 令和5年10月14、15日開催の第68回徳島県バドミントン競技総合選手権大会の組合等について修正がありましたので再掲載しました。参加者は各自印刷して持参してください ・県総合団体組合せ(修正) ・県総合団体名簿(修正) ・県総合団体タイムテーブル(修正) ・県総合個人組合せ(修正) ・県総合個人タイムテーブル(修正) |
2023/9/26 | 徳島市 | 【大会結果】 ・第38回徳島市会長杯争奪バドミントン大会結果を掲載しました。 |
2023/9/18 | 県協会 | 【大会結果】 ・令和5年度徳島県高等学校新人学年別バドミントン大会結果を掲載しました。 |
2023/8/30 | 県協会 | 【大会結果】 ・国民体育大会第44回四国ブロック大会結果を掲載しました。 |
2023/8/20 | 県協会 | 【お知らせ】 ・令和5年度 徳島県高等学校新人学年別バドミントン大会の申込書をを訂正しました。 |
2023/8/18 | 県協会 | 【大会結果】 ・第28回四国総合バドミントン選手権大会徳島県予選結果を掲載しました。 |
2023/8/2 | 県協会 | 【大会結果】 ・第45回徳島県社会人バドミントン選手権大会結果を掲載しました。 |
2023/7/16 | 県協会 | 【お知らせ】 ・2023年度審判資格更新者を掲載しました。 |
2023/7/12 | 実業団 | 【大会結果】 ・第44回徳島県夏季実業団バドミントン大会結果を掲載しました。 |
2023/7/2 | 県協会 | 【大会結果】 ・第78回国民体育大会徳島県予選結果を掲載しました。 |
2023/6/18 | 徳島市 | 【大会結果】 ・第6回徳島市オープン団体バドミントン大会結果を掲載しました。 |
2023/6/11 | 県協会 | 【大会結果】 ・第22回徳島県シニアバドミントン選手権大会の結果を掲載しました |
2023/6/10 | 県協会 | 【大会結果】 ・令和5年度徳島県学生バドミントン選手権大会の結果を掲載しました |
2023/6/4 | 県協会 | 【大会要項】 ・第78回国民体育大会バドミントン競技徳島県予選開催要項少年女子を掲載しました |
2023/6/4 | 県協会 | 【大会結果】 ・第33回徳島県混合選手権兼四国総合予選大会の結果を掲載しました |
2023/5/22 | 実業団 | 【大会結果】 ・第42回徳島県春季実業団バドミントン大会の結果を掲載しました |
2023/5/22 | 県協会 | 【お知らせ】 ・令和5年度強化指定選手を掲載しました。バナーは後日更新します。 |
2023/5/14 | 県協会 | 【大会結果】 ・徳島県会長杯バドミントン選手権大会の結果を掲載しました |
2023/5/8 | 県協会 | 【大会結果】 ・令和5年度徳島県高等学校バドミントン選手権大会の結果を掲載しました |
2023/5/8 | 県協会 | 【大会要領】 ・第22回徳島県シニアバドミントン選手権大会の申込書を修正しました |
2023/5/7 | 県協会 | 【大会要領】 ・ねんりんピック愛顔のえひめ2023バドミントン競技大会徳島県予選会開催要領を掲載しました。 ・第22回徳島県シニアバドミントン選手権大会開催要項を更新しました。 ・第45回徳島県社会人バドミントン選手権大会開催要項を更新しました。 |
2023/5/2 | 県協会 | 【お知らせ】 ・6月11日開催のシニア大会の際にねんりんピック予選も開催いたします。要領等は後日掲載します。 |
2023/5/2 | 県協会 | 【大会結果】 ・第68回徳島県クラブ対抗バドミントン大会結果を掲載しました。 |
2023/4/18 | 徳島市 | 【大会結果】 ・第37回徳島市市長杯争奪バドミントン大会結果を掲載しました。 |
2023/4/18 | 実業団 | 【大会要領】 ・第42回徳島県春季実業団バドミントン大会開催要領を掲載しました。 ・第44回徳島県夏季実業団バドミントン大会開催要領を掲載しました。 ・第43回徳島県冬季実業団バドミントン大会開催要領を掲載しました。 |
2023/3/31 | 県協会 | 【お知らせ】 ・2023年度競技日程表を掲載しました。 ・2023年度大会役員担当表を掲載しました。 ・令和5,6年度役員名簿・組織構成を掲載しました。 |
2023/3/26 | 徳島市 | 【大会要領】 令和5年4月16日開催の第37回徳島市市長杯争奪バドミントン大会開催要項を掲載しました。 ・実施要項 ・申込書 |
2023/3/22 | 県協会 | 【大会要領】 令和5年4月30日開催の第68回徳島県クラブ対抗バドミントン大会開催要項を掲載しました。 ※申込期限:令和5年4月14日 ・実施要項 ・申込書 |
2023/1/11 | 徳島市 | 【大会結果】 第37回徳島市バドミントン選手権大会結果を掲載しました。 |
2022/12/1 | 徳島市 | 【大会結果】 第37回徳島市・名東郡小・中学校PTA対抗バドミントン大会結果を掲載しました。 |
2022/10/18 | 県協会 | 【大会結果】 第67回徳島県バドミントン競技総合選手権大会結果及び団体戦の対戦結果を掲載しました。 |
2022/9/24 | 徳島市 | 【大会結果】 第37回徳島市会長杯争奪バドミントン大会結果を掲載しました。 |
2022/9/21 | 県協会 | 【お知らせ】 2022年度後期徳島県バドミントン協会指定強化選手を掲載しました。 |
2022/9/19 | 県協会 | 【大会結果】 令和4年度徳島県高等学校新人学年別バドミントン大会結果を掲載しました。 |
2022/9/11 | 県協会 | 【四国総合参加者へ】 大会当日に健康状態確認書を本部へ提出するとともに、注意事項の確認をお願いします。 ・健康状態確認書 ・注意事項 |
2022/7/27 | 県協会 | 【1級・2級公認審判員資格審査検定会のお知らせ】 1級・2級公認審判員資格審査検定会が別添開催要項のとおり開催されます。 参加希望の方は、別添の申込書に必要事項を記入のうえ、 luiz.soho@gmail.com まで送付してください。 ・実施要項 ・(別紙)審判員検定会参加者 健康状態確認シート ・申込書 |
2022/7/24 | 県協会 | 【大会中止のお知らせ】 第44回徳島県社会人バドミントン選手権大会(令和4年7月31日) |
2022/7/21 | 県協会 | 【公認コーチ1・2指導者資格更新研修会のお知らせ】 2022年度 公認コーチ1・コーチ2(バドミントン)の資格更新のための更新研修会について別添の開催要項のとおり開催いたします。 参加希望の方は別添の参加申込書に必要事項を記入のうえ、別添の開催要項の申し込み先までメールまたはFAXでお申し込みください。 募集期間:2022年7月18日(月)〜2022年8月18日(木) ・開催要項 ・参加申込書 |
2022/7/11 | 県協会 | 【お願い】 今年の全日本シニアに出場される方はインターハイの審判のお手伝いを極力お願いします。 |
2022/6/27 | 県協会 | 【大会結果】 第77回国民体育大会バドミントン競技徳島県予選結果を掲載しました。 |
2022/6/26 | 県協会 徳島市 |
【大会結果】 第21回徳島県シニアバドミントン選手権大会を掲載しました。 第5回徳島市オープン団体バドミントン大会結果、第5回徳島市オープン団体バドミントン大会参加チーム一覧を掲載しました |
2022/6/10 | 県協会 | 【大会結果】 徳島県会長杯バドミントン選手権大会結果修正版を掲載しました。 |
2022/6/6 | 県協会 | 【大会結果】 令和4年度徳島県高等学校バドミントン選手権大会結果を掲載しました。 第67回徳島県クラブ対抗バドミントン大会結果を掲載しました。 徳島県会長杯バドミントン選手権大会結果を掲載しました。 第31回徳島県混合選手権兼四国総合予選大会結果を掲載しました。 和4年度徳島県学生バドミントン選手権大会(個人戦)結果を掲載しました |
2022/5/24 | 実業団 | 【大会結果】 第41回徳島県春季実業団バドミントン大会結果を掲載しました。 |
2022/5/10 | 県協会 | 【お知らせ】 令和4年度強化指定メンバー(令和4年4月1日現在)を更新しました。 |
2022/5/6 | 徳島市 | 【大会要項】 徳島市バドミントン協会主催大会の申し込み用紙を更新しました。 第5回徳島市オープン団体バドミントン大会要項を掲載しました。 第37回徳島市会長杯争奪バドミントン大会要項を掲載しました。 第37回徳島市・名東郡小中学校 PTA バドミントン大会要項を掲載しました。 第37回徳島市バドミントン選手権大会要項を掲載しました。 第36回徳島市・丸亀市バドミントン定期戦要項を掲載しました。 |
2022/4/18 | 実業団 | 【大会要領】 第41回徳島県春季実業団バドミントン大会要領を掲載しました。。 第43回徳島県夏季実業団バドミントン大会要領を掲載しました。。 第42回徳島県冬季実業団バドミントン大会要領を掲載しました。 |
2022/4/17 | 徳島市 | 【大会結果】 第36回徳島市市長杯争奪バドミントン大会結果を掲載しました。 |
2022/4/7 | 県協会 | 【お知らせ】 令和4年度 全国高等学校総合体育大会バドミントン競技 審判員参加連絡票を掲載しました |
2022/4/3 | 県協会 | 2022年度の競技日程を修正しました。 2022年度の担当表を掲載しました。 |
2022/3/31 | 徳島市 | 【大会要項】 第36回徳島市市長杯争奪バドミントン大会要領を掲載しました。 |
2022/3/31 | 県協会 | 2022年度の競技日程を掲載しました。 |
2022/3/8 | 県協会 | 【お知らせ】 全日中、徳島県スタッフの皆さんへ 全日中会場への入場はコロナ対策のため【来場者体調記録表】を1人1枚、毎日提出してください。【体調記録表】の方は入場の際の提出は必要ありません。2週間の体調を記録し、各自、一ヶ月間の保管でお願いします。 |
2022/2/27 | 県協会 | 【お知らせ】 徳島ジュニアオープン(中学校)について、コロナウイルス感染拡大防止のため、令和4年度の開催の予定はありません |
2022/1/23 | 徳島市 | 【大会結果】 第36回徳島市バドミントン選手権大会結果を掲載しました |
2021/12/12 | 徳島市 | 【大会結果】 第36回徳島市・名東郡小学校PTA対抗バドミントン大会結果を掲載しました |
2021/12/9 | 県協会 | 【大会結果】 第25回四国総合バドミントン選手権大会結果を掲載しました |
2021/11/30 | 県協会 実業団 |
【大会中止のお知らせ】 令和3年度 バドミントンレクレーション大会(令和3年12月5日) 第41回徳島県冬季実業団バドミントン大会(令和3年12月19日) |
2021/10/24 | 県協会 | 【大会結果】 第66回徳島県バドミントン競技総合選手権大会結果を掲載しました。 |
2021/10/2 | 県協会 | 【日程変更等のお知らせ】徳島県バドミントン競技総合選手権大会(令和3年10月16、17日) 10月16日に予定されていました団体戦は、中止します。 また、個人戦は下記のとおり開催します。 10月16日:3部、4部の混合複、男女単複 10月17日:1部、2部の混合複、男女単複 |
2021/09/27 | 県協会 | 【お知らせ】第25回四国総合バドミントン選手権大会(令和3年10月2、3日) 会場(アミノバリューホール)の開館時間は午前8時30分です。 |
2021/08/31 | 県協会 | 【大会結果】 国民体育大会第42回四国ブロック大会結果を掲載しました。 第25回四国総合バドミントン選手権大会徳島県予選結果を掲載しました。 |
2021/08/27 | 徳島市 | 【大会中止のお知らせ】第37回徳島市会長杯争奪バドミントン大会(令和3年9月20日) |
2021/08/24 | 県協会 | 【お知らせ】 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、第25回四国総合バドミントン選手権大会徳島県予選(令和3年8月28日)は、「無観客」での開催とさせていただきますので御理解、御協力お願いします。 |
2021/08/24 | 県協会 | 【お知らせ】 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年8月29日(日)の指導者講習会及び公認スポーツ指導者更新研修は、「中止」とさせていただきますので御理解、御協力お願いします。 |
2021/08/22 | 県協会 | 【お知らせ】 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、第25回四国総合バドミントン選手権大会徳島県予選(令和3年8月28日)は、一般男子(単・複)及び一般女子(単・複)のみの開催とさせていただきますので御理解、御協力お願いします。( 年齢別については中止とさせていただきます。) |
2021/08/22 | 県協会 | 【大会中止のお知らせ】 令和3年度 徳島県高等学校新人学年別バドミントン大会(令和3年9月18、19日) |
2021/08/4 | 県協会 | 8/28開催の四国総合予選の曜日について修正しました。 8/28(日)→8/28(土) |
2021/07/20 | 徳島市 | 【大会要項】 第37回徳島市会長杯争奪バドミントン大会要項を掲載しました。 第36回徳島市・名東郡PTA バドミントン大会要項を掲載しました。 第36回徳島市バドミントン選手権大会要項を掲載しました。 第36回徳島市・丸亀市バドミントン定期戦要項を掲載しました。 |
2021/07/19 | 実業団 | 【大会結果】 第42回徳島県夏季実業団バドミントン大会結果を掲載しました。 |
2021/06/30 | 県協会 | 【大会結果】 令和3年度 徳島県学生バドミントン選手権大会(個人戦)結果を掲載しました。 第20回徳島県シニアバドミントン選手権大会結果を掲載しました。 第76回国民体育大会徳島県予選結果を掲載しました。 |
2021/05/12 | 実業団 | 【大会中止のお知らせ】第40回徳島県春季実業団バドミントン大会(令和3年5月23日) |
2021/05/11 | 徳島市 | 【大会中止のお知らせ】徳島市オープン団体バドミントン大会(令和3年6月6日) |
2021/05/8 | 県協会 | 【日程変更等のお知らせ】徳島県混合選手権 兼 四国総合予選大会 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日程等について下記のとおり変更になりました。 日 時 : 5月30日 → 7月25日 会 場 : とくぎんトモニアリーナ 第2競技場 → 松茂町総合体育館 締切日 : 5月17日 → 7月12日 第30回 徳島県混合選手権 兼 四国総合予選大会(pdf) |
2021/05/3 | 県協会 | 【大会中止のお知らせ】徳島県会長杯バドミントン大会 (令和3年5月16日) |
2021/05/2 | 県協会 | 令和3,4年度の役員一覧を掲載しました。 2021年度の担当表を掲載しました。 |
2021/04/19 | 県協会 | 【大会中止のお知らせ】第67回徳島県クラブ対抗バドミントン大会 (令和3年5月5日) |
2021/04/7 | 県協会 | 2021年度の競技日程を掲載しました。 |
2021/3/31 | 徳島市 | 【大会中止のお知らせ】 徳島市市長杯争奪バドミントン大会(令和3年4月18日) |
2021/1/8 | 県協会 県女 |
【大会中止のお知らせ】 令和2年度 徳島県高等学校バドミントン選手権大会(団体戦)(令和3年2月11日) 第16回徳島県レディース阿波踊りオープンバドミントン大会(令和3年3月14日) |
2020/12/16 | 徳島市 | 【大会中止のお知らせ】 第36回徳島市バドミントン選手権大会(令和3年1月11日) 第36回徳島市・丸亀市バドミントン定期戦(令和3年1月24日) |
2020/12/7 | 鳴門市 | 【大会中止のお知らせ】 令和2年度鳴門市民バドミントンフェスティバル大会(令和2年12月12、13日) |
2020/11/18 | 県協会 実業団 |
【大会中止のお知らせ】 令和2年度 バドミントンレクレーション大会(令和2年12月13日) 第40回徳島県冬季実業団バドミントン大会(令和2年12月20日) 令和2年度 徳島県学生バドミントン選手権大会(令和3年1月10日) |
2020/10/07 | 県協会 鳴門市 |
【大会中止のお知らせ】 第66回 徳島県バドミントン競技総合選手権大会 (10月17、18日) 令和2年度 鳴門市体育祭バドミントン大会(10月24、25日) |
2020/09/18 | 県協会 | 令和2年度強化指定メンバーを掲載しました。 |
2020/08/23 | 県協会 | 【大会中止のお知らせ】令和2年度 徳島県高等学校新人学年別バドミントン大会 (9月19、20日) |
2020/08/15 | 徳島市 | 【大会中止のお知らせ】第37回徳島市会長杯争奪バドミントン大会 (9月20日) |
2020/07/23 | 県協会 | 【大会中止のお知らせ】レディースクラブバドミントン大会(9月6日) |
2020/07/12 | 県協会 | 【日程変更等のお知らせ】混合兼総合予選及び四国総合予選 四国総合選手権大会の開催が決定されたことにより、下記のとおり変更になりましたのでお知らせします。 〇第29回 徳島県混合選手権 兼 四国総合予選大会 日 時 : 7月26日 → 8月23日 会 場 : とくぎんトモニアリーナ 第2競技場 → とくぎんトモニアリーナ 第1競技場 締切日 : 7月13日 → 8月3日 第29回 徳島県混合選手権 兼 四国総合予選大会(pdf) 〇第24回四国総合バドミントン選手権大会徳島県予選 日 時 : 8月30日 → 変更無し 会 場 : 北島北公園総合体育館 → 変更無し 締切日 : 8月10日 → 変更無し 第24回四国総合バドミントン選手権大会徳島県予選(pdf) |
2020/06/30 | 県協会 | 【大会中止のお知らせ】第43回 徳島県社会人バドミントン選手権大会(7月5日) |
2020/06/20 | 県協会 | 【大会中止のお知らせ】第37回全日本シニアバドミントン選手権大会(11月20日〜23日) 全国大会の開催中止が決定しましたのでお知らせします。(県予選の開催中止は6月5日に掲載しています。) 令和2年度第37回全日本シニアバドミントン選手権大会の中止について(通知)(pdf) |
2020/06/15 | 実業団 | 【大会中止のお知らせ】第41回夏季実業団バドミントン大会(7月19日) 会場の大塚体育館が開放されていない事と現状の新型コロナウイルスの状況から中止としました。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 |
2020/06/14 | 県協会 | 公認審判員資格登録更新申請書(1・2級)(pdf)を掲載しました。 公認審判員資格登録更新申請書(3級)(pdf)を掲載しました。 |
2020/06/14 | 県協会 | 【大会中止のお知らせ】第75回国民体育大会バドミントン競技徳島県予選(6月27日、28日) 鹿児島国体の開催、延期、中止等の発表はありませんが、現在の状況から大会予選については、中止とします。会員の皆様にはご理解とご協力をよろしくお願いします。 |
2020/06/11 | 県協会 | 2020年度登録申請書(xls)を掲載しました。 |
2020/06/11 | 県協会 | 2020年度担当表を掲載しました。 |
2020/06/5 | 県協会 | 【大会中止のお知らせ】第39回全日本ジュニアバドミントン選手権大会県予選(7月30日、31日)
○(公財)日本バドミントン協会において5月15日に大会の中止が決定されたこと ○大会日は平日であり、中学校、高等学校の授業等があることが予想されること から、県予選は中止といたします。会員の皆様のご理解をお願いします。 |
2020/06/5 | 県協会 | 【大会中止のお知らせ】第37回全日本シニアバドミントン選手権大会県予選(6月21日)
本年度の全日本シニア大会の開催(11月20日〜23日)について(公財)日本バドミントン協会から開催、中止等の発表はありませんが、現在の状況から大会予選については、中止とします。会員の皆様にはご理解とご協力をよろしくお願いします。 なお、全国大会が開催されることが決定されましたら、本戦出場の出場申込方法等については、あらためてHPにてご案内します。 |
2020/05/14 | 県協会 | 【お知らせ】新型コロナウィルス感染予防のため、以下の大会について、中止が決定しましたのでお知らせします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 5月24日 春季実業団 5月31日 レディースフラワー 6月5〜8日 高校総体 6月7日 徳島市オープン団体 6月13日 学生選手権 |
2020/05/12 | 県協会 | 【お知らせ】新型コロナウィルス感染予防のため、5月12日以降の以下の大会について、中止が決定しましたのでお知らせします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 5月24日 春季実業団 5月31日 レディースフラワー 6月5〜8日 高校総体 6月7日 徳島市オープン団体 |
2020/05/5 | 県協会 | 【お知らせ】新型コロナウィルス感染予防のため、5月以降の以下の大会について、中止が決定しましたのでお知らせします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 5月4、6日 高校選手権 5月5日 クラブ対抗 5月9日 小学生普及 5月10日 県会長杯 5月24日 春季実業団 5月31日 レディースフラワー 6月5〜8日 高校総体 |
2020/04/11 | 県協会 | 【新型コロナウィルスの感染拡大防止への協力について】 会員の皆様方が練習等を行う場合は、 ○換気の悪い「密閉空間」 ○多数が集まる「密集場所」 ○間近で会話や発声をする「密接場面」 の3つの「密」を避けるとともに、 咳エチケットや手洗いなど、感染症対策に努めるようお願いします。 |
2020/04/11 | 県協会 | 【お知らせ】新型コロナウィルス感染予防のため、以下の大会について、中止が決定しましたのでお知らせします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 4月19日 レディース強化練習 4月29日 小学生強化 5月4、6日 高校選手権 5月5日 クラブ対抗 5月9日 小学生普及 5月10日 県会長杯 5月24日 春季実業団 |
2020/03/31 | 県協会 | 2020年度の競技日程を掲載しました。 |
2020/03/31 | 県協会 | 【お知らせ】4月25日、26日開催予定のジュニア新人バドミントン大会については、新型コロナウィルス感染予防のため、中止となりましたのでお知らせします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 |
2020/03/31 | 県協会 | 【お知らせ】4月19日開催予定の徳島市市長杯争奪バドミントン大会については、新型コロナウィルス感染予防のため、中止となりましたのでお知らせします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 |
2020/03/24 | 県協会 | 【お知らせ】ジュニアオープンの中止について・・・4月18日(土)19日(日)の大会については、新型コロナウィルス感染予防対応のため、中止となりましたのでお知らせします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 |
2020/03/07 | 県女 | 【お知らせ】3月8日開催予定の「第15回徳島県レディース阿波踊りオープン大会」については、新型コロナウィルスの感染防止対策のため、中止することといたしました。関係各位のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。 |
2020/02/25 | 県協会 | ジュニアオープンの要項と申込書を掲載しました。 |
2020/02/25 | 県協会 | 高校団体の結果を掲載しました。 |
2020/02/25 | 鳴門市 | 鳴門オープンの結果を掲載しました。 |
2020/02/06 | 徳島市 | 徳島市選手権の要項を掲載しました。 |
2020/02/06 | 鳴門市 | 鳴門市民フェスの結果を掲載しました。 |
2020/02/06 | 県協会 | バド・レクの結果を掲載しました。 |
2019/12/26 | 実業団 | 冬季実業団の結果を掲載しました。 |
2019/12/17 | 県女 | レディースオープンの要項と申込書を掲載しました。 |
2019/12/08 | 県協会 | 県総合(単・複)の結果を掲載しました。 |
2019/12/08 | 県協会 | 県総合(団体・混合)の結果を掲載しました。 |
2019/11/21 | 徳島市 | 徳島・丸亀定期戦の要項を掲載しました。 |
2019/11/21 | 徳島市 | >徳島市PTAの結果を掲載しました。 |
2019/11/02 | 鳴門市 | 鳴門市体育祭の結果を掲載しました。 |
2019/10/05 | 鳴門市 | 鳴門市真理子杯の結果を掲載しました。 |
2019/10/05 | 県協会 | 高校学年別の結果を掲載しました。 |
2019/09/25 | 徳島市 | 徳島市会長杯の結果を掲載しました。 |
2019/09/22 | 県協会 | 【訃報のお知らせ】 徳島県バドミントン協会 副会長、元小学生連盟 会長藤本孝彰 様が、2019年9月14日に亡くなられました。 なお、告別式は9月16日に近親者にて執り行われました。 ご生前のご功績を讃えますとともに謹んで哀悼の意を表します。 徳島県バドミントン協会会長 西野昌明 他役員一同 |
2019/09/06 | 県協会 | 令和元年度強化指定メンバーを掲載しました。 |
2019/09/06 | 県協会 | 四国総合予選の結果を掲載しました。 |
2019/07/31 | 県女 | レディースフレンドリー及びレディース会長杯の要項と申込書を掲載しました。 |
